<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات کاربردی خاک</JournalTitle>
				<Issn>2423-7116</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using PROMOTHEE technique to evaluate the optimal land suitability for pomegranate and pistachio in Miandoab plain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از تکنیک پرومته در ارزیابی بهکاشت اراضی برای انار و پسته در دشت میاندوآب</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120582</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرمین </FirstName>
					<LastName>جهانپور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا </FirstName>
					<LastName>ممتاز</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید </FirstName>
					<LastName>سوری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Land suitability evaluation is technically explained as the assessment of land performance when used for a specified target, particularly to use them based on their capability and production potential. This study aimed to determine the suitability of lands for Pomegranate and Pistachio using PROMETHEE II techniques in an area located in the Miandoab region, Iran. Eleven soil series were found in the study area. To explain the land suitability, some criterions including soil texture, soil acidity, salinity, organic carbon, soil exchangeable sodium (%), soil carbonate calcium (%), the number of households, both male and female population, illiteracy and literacy education, main occupation and age were determined. Then the entropy-weight method, which is based on Shannon Entropy theory, was utilized. Results showed that exchangeable sodium was found with maximum weight while age and occupation had the minimal weight for the both crops. Next, weighted values of criteria were analyzed using the PROMETHEE II technique. The results showed that for both pomegranate and pistachio, Soil series of Su.Wt and Su were identified to have the highest potential for cultivation with proper phi 0.417 and 0.328 for pomegranate and 0.438 and 0.358 for pistachio, respectively, while Ch and Fa.Wt soil series were found as unsuitable series with proper phi -0.258 and -0.522 for pomegranate and -0.326 and -0.478 for pistachio, respectively. Also, about 20.11% of the region had very good suitability, 23.6% good, 36.26% moderate and 20.03% had poor suitability for pomegranate cultivation and 27.23% of the region had very good, 23.9% good, 38.87% moderate and 10% had poor suitability for pistachio cultivation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارزیابی تناسب اراضی برای تعیین سازگاری اراضی برای نوع خاصی از کاربری‌ها استفاده می‌شود تا از اراضی متناسب با استعداد و پتانسیل تولید آنها استفاده شود. این تحقیق با هدف تعیین تناسب اراضی برای محصولات انار و پسته با استفاده از تکنیک PROMETHEE II در بخشی از منطقه میاندوآب انجام گرفت. منطقه مورد نظر دارای 11 سری خاک بود. در این ارزیابی، ابتدا معیارهای بافت خاک، اسیدیته خاک، شوری خاک، کربن آلی خاک، درصد سدیم تبادلی خاک و درصد آهک خاک، تعداد خانوار، جمعیت مرد، جمعیت زن، سطح سواد (باسواد، بی‌سواد)، شغل اصلی و سن تعیین شدند. سپس وزن معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین وزن برای هر دو محصول متعلق به معیار درصد سدیم تبادلی و کمترین وزن متعلق به سن و شغل بود. سپس معیارهای وزن داده شده با استفاده از تکنیک PROMETHEE II تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای هر دو محصول انار و پسته سری‌های خاک Su.Wt و Su با فی‌های به‌ترتیب 417/0 و 328/0 برای انار و 438/0 و 358/0 برای پسته مناسب‌ترین، درحالیکه سری‌های خاکCh و Fa.Wt با فی‌های به ترتیب 285/0- و 522/0- برای انار و 326/0- 478/0- برای پسته نامطلوب‌ترین سری‌های خاک در منطقه مورد نظر می‌باشند. همچنین 11/20 درصد منطقه دارای تناسب خیلی خوب، 6/23 درصد دارای تناسب خوب، 26/36 درصد دارای تناسب متوسط و 03/20 درصد دارای تناسب نامناسب برای کشت انار و همچنین 23/27 درصد منطقه دارای تناسب خیلی خوب، 9/23 دارای تناسب خوب، 87/38 دارای تناسب متوسط و 10 درصد منطقه نیز برای کشت پسته دارای تناسب نامناسب بودند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب اراضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک پرومته دو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه میاندوآب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://asr.urmia.ac.ir/article_120582_dcab1978c4082b4034170c1f712e496c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
